miércoles, 9 de noviembre de 2016

Desde 2006 el Pincha puso la historia patas para arriba

Luego de la difícil pero exitosa seguidilla del Pincha, jugando ante tres equipos grandes, CIELOSPORTS.COM repasó los resultados de la última década ante ellos. Ingresá y conocé como le fue ante cada uno, y también frente al resto de los equipos.

Publicado en Cielosports.com

 

El regreso de Juan Sebastián Verón a Estudiantes en el año 2006 marcó un quiebre para el club, que volvió a ser campeón luego de 23 años y pasó a ser protagonista de buena parte de los torneos que vinieron luego, consiguiendo dos títulos más.

A comienzos de este torneo se cumplió una década de su regreso, y ese protagonismo del equipo puede verse en el mano a mano con sus rivales, sobre todo en lo que respecta a los cinco grandes: con todos ellos ganó más de lo que perdió de 2006 a esta parte.

A pesar de que en el historial general se encuentra por debajo frente a cuatro de ellos, e incluso con Boca y River ostenta las dos mayores diferencias de victorias entre dos equipos en Primera, el Pincha los aventaja a todos en la historia reciente.

Ampliando el panorama al resto de los rivales que enfrentó en esta década, que fueron 34, se lo ve arriba de 29 de ellos. Solo está igualado con Newell’s, Mientras que nada más Belgrano, Tigre y Vélez lo aventajan, además de San Martín de Tucumán aunque solo en dos cruces.

A continuación, el detalle:

RIVAL / HISTORIAL TOTAL / HISTORIAL 2006-2016

  • Vs. Boca: 182 (41-41-100) / 20 (10-3-7)
  • Vs. Independiente: 168 (50-50-68) / 16 (9-4-3)
  • Vs. Racing: 172 (65-42-65) / 20 (9-5-7)
  • Vs. River: 165 (37-37-91) / 17 (8-6-3)
  • Vs. San Lorenzo: 169 (50-49-70) / 19 (8-6-5)

 

  • Vs. Aldosivi: 2 (2-0-0) / 2 (2-0-0)
  • Vs. All Boys: 29 (16-6-7) / 8 (4-1-3)
  • Vs. Argentinos: 117 (45-32-40) / 18 (8-4-6)
  • Vs. Arsenal: 26 (11-9-6) / 18 (9-5-4)
  • Vs. Atl. Tucumán: 9 (6-1-2) / 4 (4-0-0)
  • Vs. Banfield: 87 (32-24-31) / 14 (5-5-4)
  • Vs. Belgrano: 30 (9-12-9) / 10 (2-3-5)
  • Vs. Central: 145 (52-43-50) / 13 (4-6-3)
  • Vs. Chacarita: 102 (44-30-28) / 2 (1-1-0)
  • Vs. Chicago: 15 (9-3-3) / 3 (3-0-0)
  • Vs. Colón: 73 (18-24-31) / 17 (6-7-4)
  • Vs. Crucero: 1 (1-0-0) / 1 (1-0-0)
  • Vs. Defensa: 3 (2-1-0) / 3 (2-1-0)
  • Vs. Gimnasia J: 23 (12-6-5) / 6 (4-2-0)
  • Vs. Gimnasia LP: 157 (56-56-45) / 18 (11-6-1)
  • Vs. Godoy Cruz: 17 (9-2-6) / 17 (9-2-6)
  • Vs. Huracán: 143 (60-41-42) / 10 (4-3-3)
  • Vs. Lanús: 120 (52-36-32) / 19 (8-7-4)
  • Vs. Newell’s: 143 (51-40-52) / 19 (6-7-6)
  • Vs. Olimpo: 22 (12-9-1) / 12 (7-5-0)
  • Vs. Quilmes: 64 (33-17-14) / 10 (9-0-1)
  • Vs. Rafaela: 11 (5-2-4) / 9 (5-1-3)
  • Vs. San Martín SJ: 10 (6-2-2) / 8 (4-2-2)
  • Vs. San Martín T: 17 (9-5-3) / 2 (0-1-1)
  • Vs. Sarmiento: 8 (4-3-1) / 2 (2-0-0)
  • Vs. Temperley: 18 (12-2-4) / 3 (3-0-0)
  • Vs. Tigre: 60 (30-13-17) / 18 (6-5-7)
  • Vs. Unión: 57 (27-20-10) / 6 (3-3-0)
  • Vs. Vélez: 162 (54-48-60) / 18 (5-7-6)


No hay comentarios:

Publicar un comentario